PENGUMUMAN NAMA PESERTA LULUS UJIAN TEST MASUK GELOMBANG 1
| DAFTAR NAMA PESERTA LULUS UJIAN TEST MASUK | ||||
| SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN | ||||
| GELOMBANG I T.A. 2012/2013 | ||||
| PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI | ||||
| NO | NAMA | NO. PESERTA | KELAS | JURUSAN |
| 01 | Adelina Rosalia | A. 120036 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 02 | Afni Rabita | A. 120030 | SORE | SI - Akuntansi |
| 03 | Amin Nur Iksan | A. 120087 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 04 | Andy | A. 120016 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 05 | Angelyna | A. 120077 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 06 | Annisa Nur Fauziyah | A. 120085 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 07 | Asni Septiani | A. 120029 | SORE | SI - Akuntansi |
| 08 | Atri Cesar Utari | A. 120037 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 09 | Ayu Purnama Sari | A. 120090 | SORE | SI - Akuntansi |
| 10 | Azmaria Septirina | A. 120010 | EKSEKUTIF | SI - Akuntansi |
| 11 | Bayu Prayoga | A. 120028 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 12 | Candra | A. 120033 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 13 | Chintya Lasera | A. 120045 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 14 | Cindi Natasia S | A. 120083 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 15 | Cresenthia Aprilia P | A. 120043 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 16 | Daniara Larasati W. | A. 120072 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 17 | Dedi Putra | A. 120025 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 18 | Desi Liyana | A. 120078 | SORE | SI - Akuntansi |
| 19 | Desty Puji Riani | A. 120038 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 20 | Destya Puji Riana | A. 120039 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 21 | Deviyana | A. 120052 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 22 | Dewi | A. 120018 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 23 | Dewi Ariska | A. 120047 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 24 | Dwi Nursanti | A. 120075 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 25 | Endang Tri Wiyanti | A. 120024 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 26 | Erline | A. 120005 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 27 | Erni Oktafianti | A. 120034 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 28 | Fanike Deby N | A. 120084 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 29 | Fitrianti | A. 120088 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 30 | Giya Sasmita | A. 120012 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 31 | Hendry | A. 120017 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 32 | Heri Nugroho | A. 120089 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 33 | Heri Nugroho | A. 120089 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 34 | Heriawati | A. 120031 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 35 | Heru Susanto | A. 120079 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 36 | Ifan Susanto | A. 120041 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 37 | Impian | A. 120026 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 38 | Jenny | A. 120021 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 39 | Jesiica Novia | A. 120061 | EKSEKUTIF | SI - Akuntansi |
| 40 | Jessica | A. 120019 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 41 | Juliana | A. 120053 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 42 | Leni Lismawati | A. 120054 | SORE | SI - Akuntansi |
| 43 | Lilis Safitri | A. 120068 | SORE | SI - Akuntansi |
| 44 | Lisa Febrianti | A. 120069 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 45 | Livana | A. 120022 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 46 | Lusiana | A. 120062 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 47 | M. Irhiansyah | A. 120046 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 48 | Maya Sari | A. 120070 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 49 | Muhammad Gusriadi | A. 120040 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 50 | Nelly Rianti | A. 120060 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 51 | Nita Novita | A. 120048 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 52 | Norawati | A. 120073 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 53 | Noviani | A. 120058 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 54 | Novita Sari | A. 120057 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 55 | Nur Afnita | A. 120027 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 56 | Nurhayati | A. 120013 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 57 | Nurhidayani | A. 120023 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 58 | Nurmelasari Andita | A. 120086 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 59 | Nurphua Kurniawan | A. 120004 | SORE | SI - Akuntansi |
| 60 | Panji Pertiwi | A. 120067 | SORE | SI - Akuntansi |
| 61 | Pemi Antasari | A. 120032 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 62 | Rani Tasia | A. 120003 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 63 | Rendika Adi Saputra | A. 120076 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 64 | Ria Elfanny | A. 120065 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 65 | Rindi Yuyanti | A. 120044 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 66 | Ririn Roheti | A. 120014 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 67 | Rita Ayu | A. 120009 | SORE | SI - Akuntansi |
| 68 | Rosmiayati | A. 120008 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 69 | Rostiana | A. 120080 | PAGI | SI - Akuntansi |
| 70 | Serly | A. 120059 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 71 | Serly Febrina | A. 120071 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 72 | Sheily Tan | A. 120055 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 73 | Sherlly Zannaty Sara | A. 120074 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 74 | Sulaiman Akbar | A. 120082 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 75 | Suwanto | A. 120066 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 76 | Tengku Zulkarnain | A. 120051 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 77 | Terishna Wati | A. 120063 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 78 | Trio Karolina | A. 120015 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 79 | Ulfa Yulianti | A. 120049 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 80 | Verena Gustiani | A. 120056 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 81 | Vety Ramadaniati | A. 120042 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 82 | Vivian | A. 120007 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 83 | Wendy Wiratama | A. 120064 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 84 | Yuliani | A. 120020 | MALAM | SI - Akuntansi |
| 85 | Zakiah | A. 120035 | MALAM | SI - Akuntansi |
| TANJUNGPINANG, 07 MEI 2012 | ||||
| KETUA PMB | ||||
| T.A. 2012/2013 | ||||
| CHARLY MARLINDA,SE. Ak. | ||||
| NIDN. 1029127801 / ASISTEN AHLI | ||||



