Sasaran dan Indikator - KUI
Sasaran dan Indikator
VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
Menjadi Pusat Unggulan Internasionalisasi Perguruan Tinggi yang Mendorong Daya Saing Global di Tingkat ASEAN | Mengembangkan dan mengelola kerjasama institusional dengan perguruan tinggi, organisasi internasional, dan stakeholder di tingkat ASEAN dan global untuk mendukung mobilitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. | Terjalinnya jaringan kerjasama internasional yang strategis, substantif, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi mobilitas akademik serta pengembangan kapasitas SDM. | 1. Jumlah MoU/MoA aktif dengan institusi ASEAN & global 2. Rasio implementasi kerjasama substantif (MoU ke MoA) | 1. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama yang diimplementasikan secara nyata 2. Terlaksananya program mobilitas mahasiswa, dosen, dan tendik (inbound & outbound) | 1. Minimal 10 MoU aktif & ≥60% berstatus MoA dalam 5 tahun 2. Minimal 15 peserta mobilitas/tahun 3. Indeks kepuasan mitra ≥ 4.0/5.0 |
Mendorong internasionalisasi kurikulum dan pembelajaran melalui program double degree, joint degree, student exchange, dan international class yang berstandar ASEAN. | Terwujudnya kurikulum dan proses pembelajaran yang berstandar internasional, berperspektif global, dan selaras dengan kerangka kualifikasi ASEAN (AQRF). | 1. Persentase mata kuliah berpengantar bahasa Inggris & berstandar AQRF 2. Jumlah program akademik internasional yang beroperasi | 1. Diimplementasikannya program gelar ganda, pertukaran pelajar, dan kelas internasional 2. Terselenggaranya pembelajaran kolaboratif lintas negara | 1. Minimal 30% MK berpengantar bahasa Inggris 2. Minimal 2 program double/joint degree beroperasi 3. ≥10% mahasiswa mengikuti mobilitas akademik/tahun 4. 100% dokumen kurikulum mengadopsi AQRF | |
Memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat kolaboratif dengan mitra internasional untuk meningkatkan publikasi ilmiah bereputasi dan inovasi yang berdampak global. | Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan dampak riset serta pengabdian masyarakat melalui kolaborasi internasional yang menjawab tantangan regional. | 1. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) 2. Volume riset & pengabdian kolaboratif internasional | 1. Meningkatnya produktivitas publikasi ilmiah dosen di forum global 2. Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat berdimensi internasional | 1. Minimal 6 artikel/jurnal terindeks Scopus/WoS per tahun 2. Minimal 3 proyek riset kolaboratif/tahun 3. Minimal 2 program pengabdian internasional/tahun 4. Peningkatan sitasi & H-Index institusi ≥20%/tahun | |
Menerapkan tata kelola urusan internasional yang profesional, transparan, dan akuntabel (good governance) untuk mendukung daya saing institusi di tingkat ASEAN. | Terwujudnya sistem tata kelola urusan internasional yang efisien, terdigitalisasi, transparan, dan memenuhi standar mutu layanan publik. | 1. Ketersediaan & kepatuhan terhadap SOP urusan internasional 2. Indeks kepuasan pengguna layanan KUI | 1. Tersusunnya SOP & sistem informasi terintegrasi pengelolaan kerjasama 2. Terpenuhinya standar akuntabilitas & sertifikasi mutu layanan | 1. 100% proses bisnis KUI terdokumentasi dalam SOP 2. Indeks kepuasan layanan ≥ 4.2/5.0 3. Ketepatan pelaporan & audit 100% sesuai jadwal 4. Tercapainya sertifikasi manajemen mutu (ISO 9001:2015 atau setara) | |
Membangun branding dan promosi internasional STIE Pembangunan Tanjungpinang sebagai destinasi pendidikan bisnis dan ekonomi yang unggul di kawasan ASEAN. | Terbangunnya citra, reputasi, dan daya tarik institusi yang kuat sebagai pusat pendidikan bisnis & ekonomi unggulan di pasar regional ASEAN. | 1. Tingkat eksposur digital & media internasional 2. Jumlah prospek & kemitraan strategis baru | 1. Meningkatnya visibilitas institusi di platform pendidikan regional 2. Meningkatnya minat calon mahasiswa asing & engagement mitra | 1. Peningkatan traffic website internasional & medsos ≥200% dalam 3 tahun 2. Minimal 50 inquiry calon mahasiswa asing/tahun 3. Minimal 5 partisipasi pameran/webinar internasional/tahun 4. Skor brand awareness di kalangan mitra ASEAN ≥ 3.5/5.0 | |
Mengembangkan kapasitas SDM (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) yang berdaya saing global, berakhlak mulia, dan siap bersaing di pasar kerja ASEAN. | Tersedianya SDM kampus yang kompeten, berkarakter, dan memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional. | 1. Rata-rata skor kemampuan bahasa asing & literasi digital SDM 2. Persentase SDM bersertifikat kompetensi internasional | 1. Meningkatnya kompetensi teknis, lintas budaya, dan profesionalitas dosen/mahasiswa 2. Meningkatnya penyerapan lulusan di perusahaan multinasional/ASEAN | 1. Rata-rata TOEFL ≥500 (mahasiswa) & ≥550 (dosen) 2. Minimal 30% dosen memiliki sertifikasi profesi internasional 3. Tingkat penyerapan lulusan di perusahaan multinasional/ASEAN ≥25% 4. Indeks integritas & kepuasan stakeholder terhadap karakter lulusan ≥4.0/5.0 |






