Data dan Fakta - Pusat Penjamin Mutu
8
+
Auditor Mutu Internal
5
Pelatihan SPMI
3
+
Siklus AMI
1
e-SPMI Terintegrasi
Auditor Mutu Internal:
| Tahun | Nama Auditor | Program Studi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2019 | Dwi Septi Haryani, S.T., M.M. | Manajemen | Auditor Internal |
| 2019 | Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc. | Manajemen | Auditor Internal |
| 2019 | Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M. | Manajemen | Auditor Internal |
| 2023 | Armansyah, S.E., M.M. | Manajemen | Auditor Internal |
| 2025 | Dr. Hendy Satria, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Auditor Internal |
| 2025 | Masyitah As Sahara, S.E., M.Si. | Akuntansi | Auditor Internal |
| 2025 | Muhammad Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak. | Akuntansi | Auditor Internal |
| 2026 | Dr. Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. | — | Tersertifikasi ISO 21001:2018 |
| 2026 | Dr. Dwi Septi Haryani, S.T., M.M. | — | Tersertifikasi ISO 21001:2018 |
Siklus Audit Mutu Internal (PPEPP):
| Siklus | Status |
|---|---|
| 2022/2023 | Selesai |
| 2023/2024 | Selesai |
| 2024/2025 | Selesai |
| 2025/2026 | Sedang Berjalan |
Implementasi e-SPMI:
| Tahun | Keterangan |
|---|---|
| 2019 | AMI Tridharma dilakukan secara manual (belum lengkap) |
| 2022 | AMI PPEPP lengkap (dokumen & audit), namun masih manual |
| 2023 | Mulai mengadopsi sistem SPMI dari Politeknik Caltex Riau (espmi.stie-pembangunan.ac.id), AMI PPEPP mulai berbasis sistem |
Pelatihan & Pengembangan Kompetensi:
| Tahun | Kegiatan |
|---|---|
| 2017 | Peserta Lokakarya SPMI oleh Kemenristekdikti (24–26 Agustus 2017) |
| 2017 | Peserta Workshop "Pengelolaan Program Studi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal" (19 Oktober 2017) |
| 2019 | Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Mutu SPMI Tipologi 2, LLDIKTI Wilayah X (1–4 Juli 2019) |
| 2019 | Lokakarya Calon Pelatih SPMI, Kemendikbud Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu (6–8 Agustus 2019) |
| — | Peserta Workshop Pengelolaan Program Studi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal |
Agenda Rutin PPM:
| Agenda | Frekuensi |
|---|---|
| Survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa | Tahunan |
| Survei kepuasan mitra | Tahunan |
| Survei kepuasan alumni | Tahunan |
| Survei kepuasan pengguna | Tahunan |
| Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | Setiap Semester |
| Monitoring realisasi RPS | Setiap Semester |
🔍 Audit Mutu Berkelanjutan
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara konsisten melalui siklus PPEPP setiap tahun ajaran, didukung 8 auditor internal bersertifikasi.
💻 Sistem e-SPMI Terintegrasi
Pengelolaan dokumen dan audit mutu kini berbasis sistem digital sejak 2023, meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penjaminan mutu.
📊 Evaluasi & Survei Rutin
Survei kepuasan dosen, mahasiswa, mitra, alumni, serta EDOM dilaksanakan berkala setiap semester dan tahun ajaran untuk menjaga mutu layanan akademik.






